Myśliwskie trofea medalowe są miarą jakości łowiska, a nie osiągnięciem myśliwego
Trofea myśliwskie to wspaniała pamiątka przeżyć łowieckich, wśród których najważniejsze są wartości ponad materialne. Towarzyszące tym przeżyciom emocje i wzruszenia na długo pozostają w pamięci. Gdy patrzymy na nasze trofea, widzimy obrazy z tego fascynującego dziania się i na nowo stajemy się świadkami tych wydarzeń i widzimy tego zwierza, który dzięki nam stał się nieśmiertelny. Bo w przyrodzie wszystko ginie bez śladu... bezpowrotnie... Ze starości, w walce, w szczękach drapieżników...
I tylko dzięki nam, odchodzący w krainę wiecznych łowów zwierz, pozostaje, w postaci trofeum, uwieczniony na zawsze w "martwej naturze". Nie! Nie martwej! Wciąż żywej! Właśnie we wspomnieniach!
Wieńce jeleni - brąz 170,00-189,99 - srebro 190,00-209,99 - złoto 210,00 +
Lp | Myśliwy | Rok | Miejsce | Punkty | Medal | Zdj |
1. | Herbert Bednorz | 1975 | Baranowice | 210,34 | złoty | |
2. | Anna Błaszczyńska | 1965 | Krasiejów | 203,94 | srebrny | |
3. | Alfred Marek | 1968 | Borowiec | 201,76 | srebrny | |
4. | Sebastian Bretsznajder | 2017 | Kuźnia | 197,07 | srebrny | |
5. | Zygmunt Gaudy | 2001 | Kotlarnia | 195,46 | srebrny | |
6. | Andrzej Leś | 2000 | Kuźnia | 193,75 | srebrny | |
7. | Krzysztof Polończyk | 2021 | Solarnia | 193,56 | srebrny | |
8. | Edward Lubos | 1968 | Borowiec | 190,90 | srebrny | ••• |
9. | Jerzy Benda | 2017 | 190,45 | srebrny | ||
10. | Norbert Skubela | 1981 | Borowiec | 189,29 | brązowy | |
11. | Edward Lubos | 1977 | Borowiec | 188,91 | brązowy | |
12. | Bernard Franik | 2015 | Rudy, R-19 | 188,78 | brązowy | |
13. | Stanisław Stasiak | 1985 | Borowiec | 187,96 | brązowy | |
14. | Krzysztof Polończyk | 2013 | Lubieszów | 187,34 | brązowy | |
15. | Krzysztof Ciemniewski | 1997 | Borowiec | 186,02 | brązowy | |
16. | Sebastian Bretsznajder | 2017 | Kotlarnia | 185,11 | brązowy | |
17. | Szymon Polak | 2015 | Rudy, R-12 | 185,05 | brązowy | |
18. | Andrzej Ciemniewski | 1985 | Kotlarnia | 183,32 | brązowy | |
19. | Krzysztof Ciemniewski | 1985 | Kotlarnia | 183,17 | brązowy | |
20. | Krzysztof Ciemniewski | 1986 | Kotlarnia | 182,80 | brązowy | |
21. | Joachim Otręba | 1992 | Kotlarnia | 182,39 | brązowy | zn. |
22. | Bernard Franik | 1999 | Ruda Kozielska | 181,99 | brązowy | |
23. | Jerzy Benda | 1989 | 181,98 | brązowy | ||
24. | Edward Lubos | 1984 | Borowiec | 181,95 | brązowy | |
25. | Marek Gaudy | 2007 | Rudy, R-6 | 180,80 | brązowy | |
26. | Sebastian Bretsznajder | 2015 | 180,15 | brązowy | ||
27. | Norbert Skubela | 1984 | Borowiec | 179,73 | brązowy | |
28. | Grzegorz Ćwik | 2015 | Rudy, R-23 | 178,83 | brązowy | |
29. | Jerzy Hibner | 1983 | Kuźnia | 178,31 | brązowy | |
30. | Norbert Skubela | 1972 | Bargłówka | 177,81 | brązowy | |
31. | Paweł Fabian | 1987 | Borowiec | 177,67 | brązowy | |
32. | Stanisław Dobkiewicz | 1968 | Borowiec o. 50 | 177,54 | brązowy | |
33. | Mariusz Janecki | 1991 | Kotlarnia | 177,47 | brązowy | |
34. | Józef Kycia | 2014 | Kuźnia | 177,43 | brązowy | |
35. | Jan Biskupek | 1992 | Bargłówka | 176,51 | brązowy | |
36. | Zygmunt Piotrowski | 1981 | Lubieszów | 176,02 | brązowy | |
37. | Tomasz Dobkiewicz | 2001 | 176,?? | brązowy | ||
38. | Stefan Paździor | 1989 | Kotlarnia | 175,35 | brązowy | |
39. | Paweł Pniok | 2015 | Rudy, R-19 | 175,56 | brązowy | |
40. | Ginter Naziński | 1996 | Kotlarnia | 175,10 | brązowy | |
41. | Joachim Otręba | 2016 | Rudy, R-12 | 174,04 | brązowy | |
42. | Andrzej Leś | 1989 | Kuźnia | 173,84 | brązowy | |
43. | Stefan Paździor | 1992 | 173,77 | brązowy | ||
44. | Zygmunt Piotrowski | 1983 | Lubieszów | 171,51 | brązowy | |
45. | Jaremi Turek | 1986 | Bargłówka | 171,45 | brązowy | |
46. | Sebastian Bretsznajder | 2018 | Ruda Kozielska | 171,18 | brązowy | |
47. | Andrzej Ciemniewski | 1989 | Kotlarnia | 170,64 | brązowy | |
48. | Andrzej Ciemniewski | 1982 | Kotlarnia | 170,51 | brązowy |
Łopaty danieli - brąz 160,00-169,99 - srebro 170,00-179,99 - złoto 180,00 +
Lp | Myśliwy | Rok | Miejsce | Punkty | Medal | Zdj |
1. | Krzysztof Ciemniewski | 2015 | Baranowice | 169,16 | brązowy | |
2. | Krzysztof Ciemniewski | 2012 | Baranowice | 164,41 | brązowy |
Parostki rogaczy - brąz 105,00-114,99 - srebro 115,00-129,99 - złoto 130,00 +
Lp | Myśliwy | Rok | Miejsce | Punkty | Medal | Zdj |
1. | Patrycja Gaudy | 2018 | 133,90 | złoty | ||
2. | Marek Gaudy | 2017 | Warszowice | 121,30 | srebrny | |
3. | Marek Gaudy | 2009 | Warszowice | 120,80 | srebrny | |
4. | Joachim Otręba | 2014 | Kobielice | 119,05 | srebrny | |
5. | Myśliwy dewizowy | 2002 | Rudziczka | 116,45 | srebrny | |
6. | Norbert Skubela | 1999 | Kobielice | 115,53 | srebrny | |
7. | Myśliwy dewizowy | 2002 | Warszowice | 113,98 | brązowy | |
8. | Marek Gaudy | 2014 | Warszowice | 113,85 | brązowy | |
9. | Zygmunt Cepok | 2007 | Kryry | 113,80 | brązowy | |
10. | Mariusz Janecki | 1994 | Kryry | 110,90 | brązowy | |
11. | Marek Gaudy | 2018 | 110,80 | brązowy | ||
12. | Myśliwy dewizowy | 2002 | Kobielice | 109,90 | brązowy | |
13. | Zygmunt Piotrowski | 1981 | Żory | 109,00 | brązowy | |
14, | Joachim Otręba | 2015 | Kobielice | 107,65 | brązowy | |
15. | Marek Gaudy | 2018 | 106,83 | brązowy | ||
16. | Tadeusz Krymiec | 2005 | Warszowice | 106,33 | brązowy | •• |
17. | Krzysztof Ciemniewski | 2010 | Kryry | 105,93 | brązowy | |
18, | Marek Gaudy | 2015 | Kobielice | 105,85 | brązowy |
Oręż dzików - brąz 110,00-114,99 - srebro 115,00-119,99 - złoto 120,00 +
Lp | Myśliwy | Rok | Miejsce | Punkty | Medal | Zdj |
1. | Stanisław Dobkiewicz | 1964 | Rudy | 116,20 | srebrny | |
2. | Stefan Paździor | 1991 | Kobielice | 112,00 | brązowy | |
3. | Marek Gaudy | 2014 | Baraniok | 110,90 | brązowy |
Wszelkie elementy serwisu (teksty, zdjęcia, filmy, grafika) podlegają przepisom ustawy z 4.02.1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody jest zabronione.